OPPO Reno13 5G Débloqué (8 Go de RAM, 256 Go de stockage) || Livraison rapide ||
Prix régulier $709.98/
OPPO Reno13 5G Débloqué (8 Go de RAM, 256 Go de stockage) || Livraison rapide ||
| RÉSEAU | Technologie | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| LANCEMENT | Annoncé | 25 novembre 2024 |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Sortie prévue le 29 novembre 2024. |
| CORPS | Dimensions | 157,9 x 74,7 x 7,2 mm (6,22 x 2,94 x 0,28 po) |
|---|---|---|
| Poids | 181 g (6,38 oz) | |
| Construire | Façade en verre (Gorilla Glass 7i), cadre en alliage d'aluminium, dos en verre | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (2 maximum à la fois) Nano-SIM + Nano-SIM |
|
| Étanchéité à la poussière IP68/IP69 et résistance à l'eau (jets d'eau haute pression ; submersible jusqu'à 2 m pendant 30 min) |
| AFFICHER | Taper | AMOLED, 1 milliard de couleurs, 120 Hz, HDR10+, 1200 nits (crête) |
|---|---|---|
| Taille | 6,59 pouces, 105,6 cm² (environ 89,6 % de rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1256 x 2760 pixels (densité d'environ 460 ppp) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i |
| PLATE-FORME | Système d'exploitation | Android 15, ColorOS 15 |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Mediatek Dimensity 8350 (4 nm) | |
| processeur | Octa-core (1x3,35 GHz Cortex-A715 & 3x3,20 GHz Cortex-A715 & 4x2,20 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Mali G615-MC6 |
| MÉMOIRE | Emplacement pour carte | Non |
|---|---|---|
| Interne | 128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 8 Go de RAM, 256 Go 12 Go de RAM, 256 Go 16 Go de RAM, 512 Go 12 Go de RAM, 512 Go 16 Go de RAM, 1 To 16 Go de RAM | |
| UFS 3.1 |
| CAMÉRA PRINCIPALE | Tripler | 50 MP, f/1.8, 26 mm (grand angle), 1/1,95", PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15 mm, 115° (ultra grand-angle), 1/4,0", 1,12 µm, autofocus 2 MP, f/2.4, (profondeur) |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Capteur de spectre de couleurs, flash LED, HDR, panorama | |
| Vidéo | 4K à 30/60 ips, 1080p à 30/60/120 ips, stabilisation d'image gyroscopique |
| APPAREIL PHOTO À SELFIE | Célibataire | 50 MP, f/2.0, 21 mm (grand angle), autofocus |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Panorama, HDR | |
| Vidéo | 4K à 30/60 ips, 1080p à 30/60 ips, stabilisation d'image gyroscopique |
| SON | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Non |
| COMMS | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC5 | |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Oui, eSE, HCE, NFC-SIM, eID | |
| port infrarouge | Oui | |
| Radio | Non | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Capteur d'empreintes digitales (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, capteur de proximité, boussole |
|---|
| BATTERIE | Taper | 5600 mAh |
|---|---|---|
| Chargement | 80 W câblé, PD 13,5 W, UFCS 33 W, PPS 33 W Câblage inversé |
| DIVERS | Couleurs | Plume blanche, bleu lumineux, noir, violet, bleu |
|---|---|---|
| Modèles | CPH2689, PKM110 |
Remarque : Produit neuf sous emballage scellé, mais potentiellement ouvert pour des raisons de contrôle douanier.
Avant de passer commande, veuillez vérifier la bande GSM disponible dans notre pays.

