OPPO Reno13 5G sbloccato (8 GB RAM 256 GB) || Spedizione veloce ||
Prezzo normale $709.98/
OPPO Reno13 5G sbloccato (8 GB RAM 256 GB) || Spedizione veloce ||
| RETE | Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| LANCIO | Annunciato | 25 novembre 2024 |
|---|---|---|
| Stato | Disponibile. Pubblicato il 29 novembre 2024 |
| CORPO | Dimensioni | 157,9 x 74,7 x 7,2 mm (6,22 x 2,94 x 0,28 pollici) |
|---|---|---|
| Peso | 181 g (6,38 once) | |
| Costruire | Parte anteriore in vetro (Gorilla Glass 7i), telaio in lega di alluminio, parte posteriore in vetro | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 alla volta) Nano-SIM + Nano-SIM |
|
| IP68/IP69 resistente alla polvere e all'acqua (getti d'acqua ad alta pressione; immergibile fino a 2 m per 30 min) |
| DISPLAY | Tipo | AMOLED, 1B colori, 120Hz, HDR10+, 1200 nit (picco) |
|---|---|---|
| Misurare | 6,59 pollici, 105,6 cm² (~89,6% rapporto schermo-corpo) | |
| Risoluzione | 1256 x 2760 pixel (densità ~460 ppi) | |
| Protezione | Vetro Corning Gorilla 7i |
| PIATTAFORMA | Sistema operativo | Android 15, ColorOS 15 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 8350 (4 nm) | |
| processore | Octa-core (1x3,35 GHz Cortex-A715 e 3x3,20 GHz Cortex-A715 e 4x2,20 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Mali G615-MC6 |
| MEMORIA | Slot per schede | NO |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM, 256 GB 16 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM, 512 GB 16 GB RAM, 1 TB 16 GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | Triplicare | 50 MP, f/1.8, 26 mm (grandangolo), 1/1.95", PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15 mm, 115˚ (ultragrandangolare), 1/4.0", 1.12µm, AF 2 MP, f/2.4, (profondità) |
|---|---|---|
| Caratteristiche | Sensore dello spettro cromatico, flash LED, HDR, panorama | |
| Video | 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60/120 fps, giroscopio-EIS |
| FOTOCAMERA SELFIE | Separare | 50 MP, f/2.0, 21 mm (grandangolo), AF |
|---|---|---|
| Caratteristiche | Panorama, HDR | |
| Video | 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60 fps, giroscopio-EIS |
| SUONO | Altoparlante | Sì, con altoparlanti stereo |
|---|---|---|
| presa da 3,5 mm | NO |
| COMUNICAZIONI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doppia banda |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | |
| Posizionamento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Sì, eSE, HCE, NFC-SIM, eID | |
| Porta a infrarossi | SÌ | |
| Radio | NO | |
| USB | USB Tipo-C 2.0, OTG |
| CARATTERISTICHE | Sensori | Impronta digitale (sotto il display, ottica), accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola |
|---|
| BATTERIA | Tipo | 5600 mAh |
|---|---|---|
| Ricarica | 80W cablato, PD 13,5W, UFCS 33W, PPS 33W Cablaggio inverso |
| VARIE | Colori | Bianco piuma, Blu luminoso, Nero, Viola, Blu |
|---|---|---|
| Modelli | CPH2689, PKM110 |
Nota: - Prodotto nuovo di zecca sigillato, potrebbe essere aperto a causa della verifica personalizzata
Prima di effettuare l'ordine, si prega di controllare la banda GSM nel nostro paese

